| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,848 | +3,95 | |
| 3,37 | +2,12 | |
| 7,299 | +1,38 | |
| 0,812 | +1,37 | |
| 7,614 | +1,25 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 6,158 | -0,66 | |
| 5,997 | -0,38 | |
| 2,979 | -0,37 | |
| 0,637 | -0,31 | |
| 8,105 | -0,28 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 6528941 | |
| 2133829 | |
| 789911 | |
| 666494 | |
| 535663 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |