| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,306 | +4,64 | |
| 0,146 | +2,81 | |
| 0,483 | +1,68 | |
| 4,071 | +1,36 | |
| 2,506 | +1,29 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 12,885 | -1,71 | |
| 1,218 | -1,37 | |
| 5,084 | -1,26 | |
| 13,005 | -1,10 | |
| 2,11 | -0,89 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 55696481 | |
| 1686057 | |
| 1456841 | |
| 1362160 | |
| 918866 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |